

| 【主要技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 清洗吸污車 | 產品型號 | 清洗吸污車 |
| 總質量(Kg) | 15800 | 額定載質量(Kg) | 6185,6250 |
| 整備質量(Kg) | 9420 | 外形尺寸(mm) | 7650,8050,8350,8550,8850x2500x2920 |
| 駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | **車速(Km/h) | 98 |
| 配置 | 污水罐有效容積7.28立方米,介質:液態污物,密度:900千克/每立方米,污水罐體尺寸(長壯ぶ嶙短軸)對應關系為(mm):2850?200?470;清水罐有效容積4.6立方米,介質:水,密度:1000千克/每立方米,清水罐體尺寸(長壯ぶ嶙短軸)對應關系為(mm):2100?200?470. 防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150?0,后部防護離地高度(mm):500.整車長/軸距對應關系為(mm):7650/3800;8050/4200;8350/4500;8550/4700;8850/5000.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐, 吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時滿載.專用裝置為高壓泵.隨底盤選裝駕駛室. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 污水罐有效容積7.28立方米,介質:液態污物,密度:900千克/每立方米,污水罐體尺寸(長壯ぶ嶙短軸)對應關系為(mm):2850?200?470;清水罐有效容積4.6立方米,介質:水,密度:1000千克/每立方米,清水罐體尺寸(長壯ぶ嶙短軸)對應關系為(mm):2100?200?470. 防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150?0,后部防護離地高度(mm):500.整車長/軸距對應關系為(mm):7650/3800;8050/4200;8350/4500;8550/4700;8850/5000.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐, 吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時滿載.專用裝置為高壓泵.隨底盤選裝駕駛室. | |||


| 湖北永強豐環境科技有限公司——與市場零距離,同客戶心連心 | |||
| 地址:湖北省隨州市曾都區南郊工業園柳樹淌園區(青年西路158號-37) | |||
| 電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業務QQ: | 1342957689 |
| 郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |
