




![]() ![]() 主要技術參數
|
|||
| 外形尺寸(mm) | 8160×2500×3300 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 6105 |
| 整備質量(kg) | 9500 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 是 |
| **時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 26.8,27.1,26.2,26.5,26.0,25.8,25.7 | 環保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤品牌 | 東風 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
| 軸 距(mm) | 3950 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
| 接近離去角 | 23/14,23/15 | 前懸后懸 | 1440/2770,1440/2570 |
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| ISB170 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 125 |
| ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 |
| YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 |
| 湖北永強豐環境科技有限公司——與市場零距離,同客戶心連心 | |||
| 地址:湖北省隨州市曾都區南郊工業園柳樹淌園區(青年西路158號-37) | |||
| 電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業務QQ: | 1342957689 |
| 郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |
